Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/1833
Tipo: | Dissertação |
Título: | Zero emission nature protection area certificate |
Autor(es): | Loomis, John James |
Primeiro Orientador: | Dziedzic, Maurício |
Segundo Orientador: | Knaus, Michael |
Resumo: | - |
Abstract: | Climate change and biodiversity represent major challenges to the European Union EU and the entire world. To facilitate Germany, the EU, and other states to meet their climate change and conservation commitments, it is necessary to demonstrate that such commitments are not at odds with regional development goals.Land use, land use change, and forestry (LULUCF) are latecomers to offset programs aiming to demonstrate carbon removal and other benefits (e.g., ecological and socioeconomic benefits). In the case of forestry, this is due to the complexities surrounding the measurement of forest carbon stocks and uncertainties over their preservation. Forest offer more than carbon sequestration, they provide ecosystem services such as soil protection, clean water, and biodiversity protection. they also support local socio-esconomic dunamics such as cultural and sustanaible tourism. In oder to demonstrate their total economic value (TEV), a methodology applicable for any forest type in the worold was created.It integrantes GHG sequestration, ecosystem services, and socio-economic impact into one value. Current methodologies and scientific literature were reviewed to develop a tool capable of offering a quick assessment of the values of forest preservation to policy maker and communities. |
Palavras-chave: | Environmental management Nature conservation Emissions trading Biotic communities |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Positivo |
Sigla da Instituição: | UP |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental |
Citação: | LOOMIS, John James. Zero emission nature protection area certificate. Orientador: Maurício Dziedzic, Coorientador: Michael Knaus. 2017. 101 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Ambiental) – Universidade Positivo, Curitiba, 2017. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/1833 |
Data do documento: | 2017 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
John Loomis pdf.pdf | Dissertação | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.