Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/1837
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação das ações institucionais para o aumento da resiliência urbana da cidade de Curitiba |
Autor(es): | Fernandes, Cezar Japiaçu |
Primeiro Orientador: | Limont, Marcelo |
Resumo: | Nas últimas décadas observou-se uma intensificação na ocorrência de eventos naturais extremos. Suas causas estão relacionadas, em diferentes perspectivas teóricas, às mudanças climáticas, ao crescimento populacional desordenado, a desigualdades na distribuição de renda, ao planejamento urbano com arranjos de uso e ocupação do solo inadequados, bem como à baixa percepção do risco da população. Tal cenário levou a Organização das Nações Unidas a criar o Escritório das Nações Unidas para a Redução de Desastres (UNISDR), com intuito de diminuir os danos causados por desastres de origem natural ou antrópica, reduzindo assim as vulnerabilidades das cidades e ampliando seu potencial de resiliência urbana. Nesse contexto, o objetivo desta dissertação foi avaliar as ações institucionais que contribuem para o aumento da resiliência a desastres no âmbito da gestão urbana de Curitiba. A resiliência urbana foi avaliada a partir da atuação das instituições que compõem o Comitê Gestor do Programa para Construção de Cidades Resilientes - CGPCCR, tendo em sua estrutura administrativa o recorte empírico da pesquisa. Para tanto, realizou-se uma análise documental dos principais instrumentos de planejamento e gestão pública do município à luz do conceito da resiliência urbana, bem como o levantamento de dados primários via aplicação de questionário aberto com as representações do Comitê. A partir da criação do Índice de Gravidade de Situações de Risco (IGSR) foi possível obter coeficientes de gravidade de situações de risco, obtidos pelo produto das ações institucionais e a relação de severidade da ocorrência de um desastre. Os resultados indicam que a cidade de Curitiba carece de ações integradas de redução do risco de desastres, tendo em vista que a estrutura administrativa municipal ainda privilegia ações pontuais, descontinuadas e desenvolvidas de forma isolada. Por fim, observou-se a necessidade de maior integração entre as diferentes secretarias e órgãos da administração municipal, bem como a integração entre esses órgãos com outras esferas e escalas de ação. Dessa forma, propõe-se essa integração como alterativa para aumentar a resiliência urbana, tendo o CGPCCR como sua referência atual. |
Abstract: | Nas últimas décadas observou-se uma intensificação na ocorrência de eventos naturais extremos. Suas causas estão relacionadas, em diferentes perspectivas teóricas, às mudanças climáticas, ao crescimento populacional desordenado, a desigualdades na distribuição de renda, ao planejamento urbano com arranjos de uso e ocupação do solo inadequados, bem como à baixa percepção do risco da população. Tal cenário levou a Organização das Nações Unidas a criar o Escritório das Nações Unidas para a Redução de Desastres (UNISDR), com intuito de diminuir os danos causados por desastres de origem natural ou antrópica, reduzindo assim as vulnerabilidades das cidades e ampliando seu potencial de resiliência urbana. Nesse contexto, o objetivo desta dissertação foi avaliar as ações institucionais que contribuem para o aumento da resiliência a desastres no âmbito da gestão urbana de Curitiba. A resiliência urbana foi avaliada a partir da atuação das instituições que compõem o Comitê Gestor do Programa para Construção de Cidades Resilientes - CGPCCR, tendo em sua estrutura administrativa o recorte empírico da pesquisa. Para tanto, realizou-se uma análise documental dos principais instrumentos de planejamento e gestão pública do município à luz do conceito da resiliência urbana, bem como o levantamento de dados primários via aplicação de questionário aberto com as representações do Comitê. A partir da criação do Índice de Gravidade de Situações de Risco (IGSR) foi possível obter coeficientes de gravidade de situações de risco, obtidos pelo produto das ações institucionais e a relação de severidade da ocorrência de um desastre. Os resultados indicam que a cidade de Curitiba carece de ações integradas de redução do risco de desastres, tendo em vista que a estrutura administrativa municipal ainda privilegia ações pontuais, descontinuadas e desenvolvidas de forma isolada. Por fim, observou-se a necessidade de maior integração entre as diferentes secretarias e órgãos da administração municipal, bem como a integração entre esses órgãos com outras esferas e escalas de ação. Dessa forma, propõe-se essa integração como alterativa para aumentar a resiliência urbana, tendo o CGPCCR como sua referência atual. |
Palavras-chave: | Gestão ambiental Administração municipal – Curitiba (PR) Avaliação de riscos ambientais Conservação da natureza Prevenção de acidentes |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Positivo |
Sigla da Instituição: | UP |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental |
Citação: | FERNANDES, Cezar Japiaçu. Avaliação das ações institucionais para o aumento da resiliência urbana da cidade de Curitiba. Orientador: Marcelo Limont. 2018. 123 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Ambiental) – Universidade Positivo, Curitiba, 2018. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/1837 |
Data do documento: | 2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cezar Japiacu.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.