Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/1839
Tipo: | Dissertação |
Título: | Método para auxílio à seleção de rios urbanos para reabertura: o caso de Curitiba |
Autor(es): | Arantes, Daniel da Fonseca |
Primeiro Orientador: | Dziedzic, Maurício |
Resumo: | Tendo em vista que a maior parte da população do planeta se encontra em centros urbanos, os rios nestas áreas sofrem os impactos da urbanização. Esforços para recuperação desses corpos hídricos são cada vez mais frequentes na gestão do meio ambiente, e atualmente novas formas de intervenção baseadas na recuperação de valores ecológicos, paisagísticos e recreacionais vêm se destacando. Este trabalho teve como objetivo definir um método que auxilie na seleção de rios urbanos canalizados para reabertura. Para isso foi realizada revisão bibliográfica para identificar os principais critérios aplicados em diversos casos de recuperação de corpos hídricos, e as principais ferramentas utilizadas. O método proposto foi testado no município de Curitiba, apontando o rio Belém como o que deveria ter sua reabertura estudada. Além disso, foram testados três cenários para identificar o melhor local para uma reabertura de sucesso. Espera-se com este trabalho contribuir para o processo de escolha dos rios a serem reabertos e recuperados em áreas urbanas. |
Abstract: | Since most of the planet’s population is in urban centers, the rivers in these areas suffer from urbanization impacts. Efforts to recover these water bodies are increasing in environmental management, with new forms of intervention based on ecological, recreational and landscape planning values, becoming more prominent. The aim of the present work is to propose a method that allows the selection of urban streams for daylighting. A bibliographic review was carried out in order to identify the main criteria applied to several river recovery cases, as well as the main tools applied. The proposed method was tested in the city of Curitiba, indicating the Belém River to be considered for recovery. Moreover, three scenarios were tested in order to identify the best site for a successful daylighting. This work is expected to contribute to the selection process of potential rivers for daylighting and recovery in urban areas. |
Palavras-chave: | Gestão ambiental Rios - Recuperação - Curitiba (PR) Percepção espacial - Curitiba (PR) Urbanização - Curitiba (PR) |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Positivo |
Sigla da Instituição: | UP |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental |
Citação: | ARANTES, Daniel da Fonseca. Método para auxílio à seleção de rios urbanos para reabertura: o caso de Curitiba. Orientador: Maurício Dziedzic. 2018. 126 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Ambiental) – Universidade Positivo, Curitiba, 2018. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/1839 |
Data do documento: | 2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daniel Arantes.pdf | Dissertação | 10.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.