Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/1919
Tipo: | Dissertação |
Título: | A influência da localização geográfica na inadimplência das empresas atendidas por um banco de varejo utilizando a regressão logística geograficamente ponderada |
Autor(es): | Tochetto, Edevar André |
Primeiro Orientador: | Steiner Neto, Pedro José |
Resumo: | Esta dissertação de mestrado propôs a utilização da metodologia de Regressão Logística Geograficamente Ponderada (GWLR) para a construção de modelos de credit scoring. Esta técnica utiliza a localização geográfica dos tomadores de crédito a fim de ponderar as observações no desenvolvimento do modelo para cada região do estudo. Foram utilizados dados reais referentes a operações de Capital de giro concedidas por uma instituição financeira as Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná. Os resultados encontrados demonstram que com a utilização do modelo GWR, as instituições financeiras conseguiram identificar em quais regiões há maior ou menor influência da variável inadimplência e com isso prover correções pontuais nos gestores regionais de crédito e/ou controlar a oferta de crédito em determinada região. Conclui-se que o uso desta técnica pelas instituições financeiras é viável e pode trazer contribuições significativas para a redução da inadimplência nas instituições financeiras e pode ser aplicado no desenvolvimento de modelos de credit scoring |
Abstract: | This dissertation proposed the use of the methodology of Geographically Weighted Logistic Regression (GWLR) for the construction of credit scoring models. This technique uses the geographical location of credit borrowers to consider observations in the development of the model for each region of the study. We used real data referring to working capital operations granted by a financial institution the Micro and Small Enterprises of the State of Paraná. The results show that with the use of the GWR model, financial institutions have been able to identify in which regions there is a greater or lesser influence of the variable default and with that provide punctual corrections in regional credit managers and / or control the credit supply in a given region . It is concluded that the use of this technique by financial institutions is feasible and can bring significant contributions to reduce delinquency in financial institutions and can be applied in the development of credit scoring models. |
Palavras-chave: | Administração Sistemas de avaliação de risco de crédito (Finanças) Famílias exponenciais (Estatística) Empréstimos bancários |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Positivo |
Sigla da Instituição: | UP |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/1919 |
Data do documento: | 2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDEVAR ANDRE TOCHETTO.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.