Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/2015
Tipo: | Tese |
Título: | Análise da relação entre competência para inovar e desempenho inovador: uma proposta metodológica para o setor de serviços de software e tecnologia da informação |
Autor(es): | Limas, Cesar Eduardo Abud |
Primeiro Orientador: | Steiner Neto, Pedro José |
Resumo: | O objetivo desta tese foi contribuir para os estudos sobre o tema Inovação em Serviços considerando a lacuna teórica que aponta um conjunto comum de fatores antecedentes ao desempenho inovador, porém exploram tipicamente os efeitos individuais desses antecedentes sobre o desempenho inovador. Para atingir este objetivo foi proposto um modelo teórico estrutural e de mensuração entre o construto multidimensional Competência para Inovar e o Desempenho Inovador. Com uma abordagem quantitativa, foi utilizado a técnica de Modelagem de Equações Estruturais em uma amostra de 156 empresas brasileiras prestadoras de serviços de software e tecnologia da informação que permitiu testar as hipóteses e validar o modelo teórico proposto. Como resultado, o modelo proposto confirmou a multidimensionalidade do construto Competência para Inovar. Os fatores de regressão e a confiabilidade individual da mensuração dos antecedentes que compõem o construto se mostraram fortes e estatisticamente significantes. A análise também mostrou que a Competência para Inovar, como um construto multidimensional, é um preditor direto do Desempenho Inovador em serviços. A Competência para Inovar influencia com alta intensidade as Características Estratégicas, Organizacionais, da Oferta de Serviços, da Equipe e dos Processos. Esta perspectiva é consistente com a literatura em estratégia de negócios onde a competência organizacional inclui o portfólio de habilidades e recursos, e a forma como são usados para produzir resultados. |
Abstract: | The objective of this thesis was to contribute to the studies on the theme Innovation in Services considering the theoretical gap that pointed to a common set of factors considered antecedent to innovative performance in services, but typically explored the individual effects of these factors on innovative performance. To achieve this goal, a theoretical structural and measurement model was proposed between the multidimensional construct Competence to Innovate and Innovative Performance. With a quantitative approach, the Structural Equation Modeling technique was used in a sample of 156 Brazilian companies that provides software and information technology services that allowed to test the hypotheses and to validate the proposed theoretical model. As a result, the proposed model confirmed the multidimensionality of the Competence to Innovate construct. The regression factors and the individual reliability of the measurement of the antecedents that compose the construct were shown to be strong and statistically significant. The analysis also showed that the Competence to Innovate, as a multidimensional construct, is a direct predictor of Innovative Performance in services. The Competence to Innovate influences with high intensity the Strategic, Organizational, Team, Service Offering and Process Characteristics. This perspective is consistent with the literature on the business strategy where organizational competence includes the portfolio of skills and resources and how they are used to produce results. |
Palavras-chave: | Administração Incubadoras de empresas Inovações tecnológicas Padrões de desempenho |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Positivo |
Sigla da Instituição: | UP |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/2015 |
Data do documento: | 2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CESAR EDUARDO ABUD LIMAS.pdf | Tese | 2.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.