Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/2041
Tipo: | Tese |
Título: | Capacidades dinâmicas e as estratégias de internacionalização de vinícolas brasileiras |
Autor(es): | Tripoli, Angela Cristina Kochinski |
Primeiro Orientador: | Steiner Neto, Pedro José |
Resumo: | O objetivo desta pesquisa foi o de identificar a relação entre Capacidades Dinâmicas e as estratégias de internacionalização de Vinícolas Brasileiras. Através de uma pesquisa quantitativa realizada com vinícolas integrantes do projeto Wines of Brasil, principal agente de internacionalização de indústrias Brasileiras, foram identificadas as capacidades dinâmicas, estratégias e o desempenho da internacionalização das vinícolas. Adicionalmente foi realizada uma etapa qualitativa para aprofundamento dos resultados encontrados na parte quantitativa. Os principais resultados são: O número de vinícolas com ação internacional é bastante limitado e concentrado em vinhos de mesa e espumantes. Na parte de vinhos finos, devido as características da indústria vinícola internacional ser extremamente fracionada, que enfatiza as características locais como casta e terroir, as vinícolas brasileiras não possuem capacidade e interesse de competir. As estratégias de internacionalização basicamente se limitam aos estágios iniciais, exportação direta e indireta. Nos casos de sucesso de exportação foi identificada duas principais capacidades: cooperação e coordenação e competências para usar o conhecimento novo adquirido. |
Abstract: | The aim of this research was to identify a relationship between Dynamic Capabilities and internationalization strategies of Brazilian wineries. Through quantitative research carried out with wineries, as members of the Wines of Brazil project, which is the main internationalization agent at this sector, it was possible to identify dynamic exports, strategies, and performance of the wineries internationalization processes. Additionally, a qualitative step was performed to deepen the results, which were found in the quantitative part. The main results were: the number of wineries with international actions is very limited and concentrated in table wines and sparkling wines. On the part of fine wines, they do not have the capacity and interest of competitors, due to the characteristics of the international wine industry being extremely fractional, which emphasizes how local characteristics such as grape variety and terroir. Therefore, basic internationalization strategies are limited to the early, direct and indirect stages. In cases of successful exportations, it was possible to identify two main applications: cooperation; coordination and skills to use the new knowledge acquired. |
Palavras-chave: | Administração Vinícolas - Brasil Comércio internacional |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Positivo |
Sigla da Instituição: | UP |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/2041 |
Data do documento: | 2019 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANGELA CRISTINA KOCHINSKI TRIPOLI.pdf | Tese | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.