Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/2223
Tipo: | Dissertação |
Título: | As capacidades dinâmicas como vetores da estratégia para clientes com potencial inadequado de negócios em instituições financeiras |
Autor(es): | Moura, Gustavo Edmar de Faria |
Primeiro Orientador: | Steiner Neto, Pedro José |
Resumo: | As mudanças na indústria financeira no século XXI estão ocorrendo de forma ainda mais dinâmica. Desregulamentação, inovação financeira e automação são as principais forças que afetam o desempenho do setor (GIRARDONE et al, 2004). Nesse contexto, este estudo examina os conceitos e as teorias mais relevantes referentes a estratégia, a evolução recente da indústria financeira brasileira e as questões ligadas a rentabilização de clientes. A partir daí, investiga quais seriam as contribuições das capacidades dinâmicas nas estratégias para a adequação do potencial de negócios em médios e grandes clientes pessoa jurídica de uma instituição financeira. O conceito de capacidades dinâmicas se encaixa à medida que enfatiza a importância dos processos de negócios internos e externos à empresa, reconhecendo a importância dos recursos críticos e de uma boa estratégia (TEECE, 2014). A investigação justifica-se pela inexistência de trabalhos científicos abordando a teoria das Capacidades Dinâmicas em instituições financeiras, conferindo um potencial ineditismo, e contribuindo para a gestão estratégica do segmento. A metodologia, qualitativa, foi realizada através da análise de conteúdo de documentos complementado por entrevistas em profundidade realizadas com profissionais de uma instituição financeira que atua no país. Os resultados obtidos apontam para a importância da marca (solidez), portfólio de produtos e serviços, ética e capilaridade como recursos e competências importantes nesse setor e segmento. Observa-se também a existência de uma estratégia de rentabilização, com maior foco em clientes com potencial inadequado de negócios e uma necessidade de maior dinamismo de processos e flexibilidade de produtos para captura das oportunidades advindas desse ambiente mais competitivo. |
Abstract: | The changes in the financial industry in the 21st century are occurring even more dynamically. Deregulation, financial innovation and automation are the main forces that affect the sector's performance (GIRARDONE et al, 2004). In this context, this study examines the most relevant concepts and theories regarding strategy, the recent evolution of the Brazilian financial industry and the issues related to customer profitability. From there, it investigates what would be the contributions of the dynamic capabilities in the strategies for the adaptation of the business potential in medium and large corporate clients of a financial institution. The concept of dynamic capabilities fits as it emphasizes the importance of internal and external business processes, recognizing the importance of critical resources and a good strategy (TEECE, 2014). The research is justified by the inexistence of scientific papers addressing the Dynamic Capabilities theory in financial institutions, conferring potential novelty, and contributing to the strategic management of the segment. The methodology, qualitative, was performed through the analysis of document content complemented by in-depth interviews undertaken with professionals from a financial institution that operates in the country. The results obtained point to the importance of brand (solidity), product and service portfolio, ethics and capillarity as important resources and competences in this sector and segment. It is also observed the existence of a profitability strategy, with a greater focus on clients with inadequate business potential and a need for greater process dynamism and product flexibility to capture opportunities from this more competitive environment. |
Palavras-chave: | Capacidades dinâmicas Estratégia Rentabilidade Instituições financeiras |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Positivo |
Sigla da Instituição: | UP |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/2223 |
Data do documento: | 2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUSTAVO EDMAR DE FARIA MOURA.pdf | Dissertação | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.