Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/267
Tipo: | Dissertação |
Título: | Um estudo sobre a aprendizagem dos números racionais à luz da Teoria dos Registros de representação semiótica |
Título(s) alternativo(s): | A study on the learning of rational numbers in the light of the Theory of Registers of semiotic representation |
Autor(es): | Padilla, Alexandre |
Primeiro Orientador: | Santos, Cintia A. Bento dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Cintia A. Bento dos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Curi, Edda Curi |
metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, Marcelo Navarro da |
Resumo: | Esta pesquisa aborda o processo de ensino-aprendizagem dos Números Racionais em suas diferentes representações a partir de atividades trabalhadas em sala de aula. O aporte teórico está apoiado na Teoria dos Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval (2009). Utiliza-se para análise uma sequência de tarefas elaborada a partir dos documentos oficiais e de livros didáticos. O objetivo desta investigação é verificar como a mobilização das diferentes representações de um mesmo objeto, podem contribuir na aquisição dos conceitos relacionados aos Números Racionais com uma maior articulação entre a representação fracionária e a representação decimal. Nossa pesquisa da própria prática se fez com base em uma pesquisa qualitativa. Observou-se o desenvolvimento de alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental em uma escola municipal da cidade de São Paulo, considerando as dificuldades apresentadas por eles em relação aos Números Racionais. Estes desafios, por vezes, estendem-se por toda a formação escolar e podem conduzir a uma constituição de conceitos mecanizados e sem significados. Com a análise dos protocolos iniciais, nota-se as dificuldades apresentadas pelos alunos nas diferentes representações de um mesmo objeto, dificuldades que se relacionam com a aprendizagem dos Números Racionais. Conclui-se que a Teoria de Duval (2009) pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem dessa temática. |
Abstract: | This research addresses the teaching-learning process of rational numbers in its different representations from work activities in the classroom. The theoretical contribution is supported in theory of Semiotic Representation records for Raymond Duval (2009). It is used to analyze a task sequence drawn from official documents and textbooks. The goal of this investigation is to check how the mobilization of different representations of the same object, can contribute to the acquisition of concepts related to rational numbers with greater articulation between the fractional representation and the decimal representation. Our own research practice was done based on a qualitative research. It was observed the development of students in the seventh grade of primary education in a school in the city of São Paulo, considering the difficulties presented by them in relation to the rational numbers. These challenges sometimes stretch for all education and can lead to a Constitution of mechanized concepts and without meaning. With the analysis of the initial protocols, the difficulties presented by the students in the different representations of the same object, difficulties related to the apprenticeship of the rational numbers. It is concluded that the theory of Duval (2009) can contribute to the teaching-learning process of this theme. |
Palavras-chave: | Educação matemática Números racionais Representação semiótica. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Cruzeiro do Sul |
Sigla da Instituição: | Cruzeiro do Sul |
Departamento: | Campus Liberdade |
Programa: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática |
Citação: | PADILLA, Alexandre. Um estudo sobre a aprendizagem dos números racionais à luz da Teoria dos Registros de representação semiótica. 2019. 100 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) -Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/267 |
Data do documento: | 3-Set-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALEXANDRE PADILLA.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.