Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/268
Tipo: | Dissertação |
Título: | Adaptação, validação e confiabilidade de um teste de agilidade reativa para jogadores de futebol e futsal |
Autor(es): | Pritsch, Guinter José Klafke |
Primeiro Orientador: | Freitas, Sandra Maria Sbeghen Ferreira de |
Segundo Orientador: | Freitas Júnior, Paulo Barbosa de |
Resumo: | O Futebol e Futsal exigem agilidade dos atletas para realizar mudanças rápidas de direção em resposta a um estímulo, determinado pelos movimentos da bola ou dos jogadores oponentes. No entanto, a maioria dos testes de agilidade utilizados em jogadores de futebol não inclui componentes de reação a um estímulo. Os objetivos desse estudo foram adaptar um teste de agilidade reativa para jogadores de futebol de campo e futsal usando como base um teste já existente para jogadores de badminton e examinar as validades concorrente, de construto, e a confiabilidade dos resultados desse teste quando aplicado a atletas dessas modalidades. Os participantes foram avaliados em dois dias diferentes, com um intervalo de sete dias. No primeiro dia, os participantes realizaram dois testes de agilidade, sendo um teste já validado (Teste T), porém sem o componente cognitivo, e o outro o teste desenvolvido com componente cognitivo, onde o participante deveria se deslocar em diferentes direções apresentadas por um estímulo visual (teste de agilidade reativa - Futcamp). No segundo dia, os participantes realizaram apenas o Futcamp. As validades concorrente e de construto foram verificadas, respectivamente, por análise de correlação entre os desempenhos dos jogadores de futebol de campo no teste Futcamp com o Teste T de agilidade e por teste t-Student para medidas independentes comparando o desempenho dos atletas de diferentes níveis ou modalidades no Futcamp. Por fim, para verificar possíveis diferenças entre os dois dias das avaliações e a confiabilidade foram realizadas, respectivamente, uma comparação no desempenho dos atletas no teste e reteste usando teste t-Student para medidas repetidas e análise de correlação intraclasse (ICC). Os desempenhos no Futcamp e no Teste T revelaram uma correlação baixa e positiva entre os desempenhos. ANOVA não revelou diferença no tempo entre os grupos no Teste T de agilidade, porém revelou diferença entre os grupos no teste Futcamp. Os valores de ICC indicaram excelente confiabilidade no teste e reteste no futebol de campo. O Futcamp foi capaz de identificar diferenças entre as modalidades (futebol de campo x futsal) mas não foi capaz de identificar diferenças entre as categorias no futebol de campo. Podemos concluir assim que este estudo pode contribuir para os profissionais que atuam com o treinamento de jogadores dessas modalidades, pois ajudará na elaboração e adequação de diferentes estratégias para auxiliar no programa de treinamento desses jogadores. |
Abstract: | Soccer and Futsal require the athletes' agility to make fast changes of the body’s direction in response to a stimulus determined by the movements of the ball or the opposing players. However, most agility tests used in soccer players do not include components of reaction to a stimulus. The objectives of this study were to adapt a reactive agility test for field and futsal soccer players based on an existing test for badminton players and to examine the concurrent, construct, and reliability of the results of that test when applied to athletes of these sport modalities. Participants were assessed on two different days, with a seven-day interval. On the first day, the participants performed two agility tests, one test already validated (Agility T Test), but without the cognitive component, and the test developed with a cognitive component, where the participant should move in different directions presented by a visual stimulus (reactive agility test - Futcamp). On the second day, participants performed only the Futcamp. The concurrent and construct validities were verified, respectively, by correlation analysis between the field soccer players' performances in the Futcamp test with the Agility T Test and by Student's t-test for independent measurements comparing the performance of the athletes of different levels or modalities in Futcamp. Finally, to verify possible differences between the two days of the evaluations and the reliability, a comparison was made on the performance of the athletes in the test and retest using Student's t-test for repeated measures and intraclass correlation (ICC) analysis. The performances in the Futcamp and the T Test revealed a low and positive correlation between them. ANOVA showed no difference in time between the groups in the Agility T Test but revealed differences between the groups in the Futcamp test. The ICC values indicated excellent test reliability and field soccer retest. Futcamp was able to identify differences between the modalities (soccer vs. futsal) but was not able to identify differences between the categories in soccer. We can conclude that this study can contribute to the professionals who work with the training of players of these modalities, as it will help in the elaboration and adaptation of different strategies to assist in the training program of field and futsal soccer players. |
Palavras-chave: | Esporte Futebol Aptidão física Agilidade |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Cidade de São Paulo |
Sigla da Instituição: | UNICID |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Mestrado em Fisioterapia |
Citação: | PRITSCH, Guinter José Klafke. Adaptação, validação e confiabilidade de um teste de agilidade reativa para jogadores de futebol e futsal. Profa. Dra. Sandra M. S. F. Freitas. 2019. 60f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Cidade de São Paulo. 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/268 |
Data do documento: | 26-Fev-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUINTER JOSE KLAFKE PRITSCH.pdf | Dissertação | 3.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.