Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/278
Tipo: | Dissertação |
Título: | O uso de tecnologias móveis no ensino de frações para alunos do ensino fundamental nos anos finais. |
Autor(es): | Nascimento, Edvaldo Lopes do |
Primeiro Orientador: | Schimiguel, Juliano |
metadata.dc.contributor.referee1: | Schimiguel, Juliano |
metadata.dc.contributor.referee2: | Calejon, Laura Marisa Carnielo |
metadata.dc.contributor.referee3: | Fernandes, Marcelo Eloy |
Resumo: | Com o desenvolvimento da pesquisa em educação matemática, a necessidade de novas estratégias de ensino que levem o aluno a participar de todo o processo, de forma mais ativa e construtiva, requer um papel do professor com intervenções pedagógicas que favoreçam práticas reflexivas e coerentes com o protagonismo do aluno (Costa e Vieira, 2006). A tecnologia deve ajudar os professores nos aspectos mais sensíveis do ensino desses números, na motivação e construção de termos e definições, se analisarmos as escolas privadas das regiões mais desenvolvidas, o investimento em tecnologia é uma realidade cada vez mais presente, que se tornaram variáveis importantes à contribuição para o processo de aprendizagem dos alunos. Nessa proposta de estudo a pesquisa foi desenvolvida, com alunos do 6º ano do Ensino fundamental de uma escola particular localizado na zona oeste de São Paulo, ao qual encontramos uma realidade muito diferente da maioria das escolas, cuja estrutura tecnológica está disponível em sala de aula para professores e alunos. De forma pratica a pesquisa ocorreu em 7 encontros com uma média de 20 alunos com faixa etária entre 10 e 11 anos. O objetivo deste trabalho é buscar através do uso de um aplicativo educacional, denominado "Um Quarto", que tem como característica tratar números fracionários para mediar atividades para que haja um avanço na construção de conceitos de números fracionários. A partir dos resultados obtidos que relacionam as Teorias das Situações Didáticas, os resultados apontam reais indícios da influência das atividades na melhora da percepção dos estudantes nos conceitos de fração e suas operações. |
Abstract: | With the development of research in mathematics education, the need for new teaching strategies that lead the student to participate in the whole process, in a more active and constructive way, requires a teacher role with pedagogical interventions that favor reflexive and coherent practices with the protagonism of the student (Costa and Vieira, 2006). Technology should help teachers in the most sensitive aspects of teaching these numbers, in motivating and constructing terms and definitions, if we analyze the private schools of the more developed regions, investment in technology is an increasingly present reality, which have become variables contribute to the students' learning process. In this study proposal the research was carried out with 6th grade students from a private school located in the western zone of São Paulo, to which we find a very different reality from most of the schools whose technological structure is available in the classroom for teachers and students. In a practical way, the research took place in 7 meetings with an average of 20 students aged between 10 and 11 years. The objective of this work is to search through the use of an educational application, called "One Room", which has as a characteristic to treat fractional numbers to mediate activities so that there is an advance in the construction of concepts of fractional numbers. From the results that relate the Theories of Didactic Situations, the results point to real indications of the influence of the activities in the improvement of students' perception in the concepts of fraction and its operations. |
Palavras-chave: | Educação matemática Engenharia didática TICs Números fracionários |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Cruzeiro do Sul |
Sigla da Instituição: | Cruzeiro do Sul |
Programa: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática |
Citação: | NASCIMENTO, E. L. O uso de tecnologias móveis no ensino de frações para alunos do Ensino Fundamental nos anos Finais. 2018. 87 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2018. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/278 |
Data do documento: | 14-Mar-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDVALDO LOPES DO NASCIMENTO.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.