Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/285
Tipo: | Dissertação |
Título: | Concepções de alfabetização científica reveladas por graduandos de um curso de pedagogia |
Autor(es): | Matheus, Ilda Felix |
Primeiro Orientador: | Maciel, Maria Delourdes |
metadata.dc.contributor.referee1: | Maciel , Maria Delourdes |
metadata.dc.contributor.referee2: | Toledo, Rosana Fernandez Medina |
metadata.dc.contributor.referee3: | Leite, Rosiane Resende |
Resumo: | A presente pesquisa insere-se na área de Ensino de Ciências Naturais (ECN) com enfoque nas relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), em especial na Alfabetização Científica (AC) dos cidadãos, tendo em vista os novos desafios para o século XXI, no quesito educação, para a formação crítica do cidadão e sua participação nas decisões de cunho sociocientífico no meio social em que está inserido. Procurou-se investigar quais as concepções de estudantes de Pedagogia sobre Alfabetização Científica. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de 2017, enfatiza o Letramento Científico (LC) como aplicação do conhecimento adquirido a partir da Alfabetização Científica (AC), o que justifica esta pesquisa. O objetivo foi conhecer as concepções de estudantes de Pedagogia, futuros professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, sobre Alfabetização Científica (AC). A pesquisa pautou-se pela abordagem qualitativa do tipo Análise de Conteúdo. Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um questionário semiestruturado, visando conhecer o perfil dos estudantes de um curso de Pedagogia, bem como suas concepções acerca do tema. A análise dos dados, descritos e discutidos, revelaram insuficiência de conhecimentos sistematizados sobre AC. No entanto, percebeu-se que o pouco conhecimento revelado pelos estudantes acerca da AC apresenta uma aproximação com as teorias dos autores referenciados nesta pesquisa, especialmente com Eixos Estruturantes e os Indicadores de Alfabetização Científica propostos por Sasseron. A análise revelou, ainda, que os estudantes relacionam os processos de ensino/aprendizagem e metodologias de ensino de Ciências com AC. Esta inferência justifica-se por estes temas serem estudados em disciplinas que fazem parte do currículo do curso de Licenciatura em Pedagogia da Instituição em que a pesquisa foi realizada. Diante dos resultados que evidenciaram a carência de um conhecimento sistematizado sobre AC, aventa-se a necessidade de refletirmos sobre os currículos dos cursos de Pedagogia, considerando a possibilidade de inclusão do tema AC em uma disciplina da área de Ciências da Natureza |
Abstract: | This research is inserted in the area of Natural Sciences Teaching (ECN) focusing on the relations between Science, Technology and Society (CTS), especially on the Scientific Literacy (AC) of the citizens, considering the new challenges for the century XXI in terms of education, for the critical formation of citizens and their participation in social and scientific decisions in the social environment in which they are inserted. We sought to investigate the conceptions of Pedagogy students about Scientific Literacy. The 2017 Common National Curriculum Base (BNCC) emphasizes Scientific Literacy (LC) as the application of knowledge acquired from Scientific Literacy (CA), which justifies this research. The objective was to know the conceptions of students of Pedagogy, future teachers of the early years of Elementary School, about Scientific Literacy (AC). The research was guided by the qualitative approach of the Content Analysis type. As a data collection instrument, a semi-structured questionnaire was used, aiming to know the profile of the students of a Pedagogy course, as well as their conceptions about the subject. The described and discussed data analysis revealed a lack of systematized knowledge about CA. However, it was noticed that the little knowledge revealed by the students about CA presents an approximation with the theories of the authors referenced in this research, especially with Structuring Axes and the Scientific Literacy Indicators proposed by Sasseron. The analysis also revealed that students associate the teaching / learning processes and methodologies of science teaching with CA. This inference is justified by the fact that these themes are studied in disciplines that are part of the curriculum of the Pedagogy Degree course of the institution where the research was conducted. From the results that evidenced the lack of systematized knowledge about CA, the need of reflection on the curricula of Pedagogy courses is emphasized, considering the possibility of including the CA theme in a discipline in the area of Natural Sciences. |
Palavras-chave: | Ensino de ciências Alfabetização científica Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) Anos iniciais do ensino fundamental |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Cruzeiro do Sul |
Sigla da Instituição: | Cruzeiro do Sul |
Departamento: | Campus Liberdade |
Programa: | Mestrado em ensino de Ciências |
Citação: | MATHEUS, I. F. Concepções de alfabetização científica reveladas por graduandos de curso de Pedagogia. 2018. 120 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/285 |
Data do documento: | 14-Mar-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ensino de Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ILDA FELIX MATHEUS.pdf | 982.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.