Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/3795
Tipo: | Tese |
Título: | Aproveitamento de resíduos para aumento da eficiência energética industrial |
Autor(es): | Carstens, Luciano |
Primeiro Orientador: | Carvalho Filho, Marco Aurélio da Silva |
Resumo: | A viabilização do desenvolvimento sustentável é um dos principais desafios a serem superados pelas nações e gerações futuras. O planeta não possui recursos naturais suficientes para manter o ritmo de consumo nos padrões atuais e ao mesmo tempo garantir a qualidade de vida da população. Portanto a busca pela sustentabilidade deve ocorrer em todos os níveis e setores da sociedade, nas comunidades, nos serviços e principalmente nos processos produtivos e de transformação. Para se atingir o desenvolvimento sustentável é necessário equilibrar os interesses econômicos, sociais e ambientais com a disponibilidade de recursos, além de fomentar novas tecnologias que auxiliem neste processo. É necessário compreender todo o ciclo produtivo, desde os processos de extração da matéria-prima, passando pelas etapas de transformação, utilização, descarte e pós descarte de produtos. Isso envolve os resíduos gerados e os recursos energéticos gastos ao longo de todo o ciclo de vida. A presente tese demonstra como os conceitos de economia circular podem ser utilizados para aumentar a eficiência energética industrial. Para tanto, o estudo se pauta em cinco recortes teóricos distintos: Análise de Fluxo de Materiais (AFM), Ciclo de Vida dos Produtos (CVP), Simbiose ou Ecologia Industrial (EI), Economia Circular (EC) e Eficiência Energética na Indústria. Para realização destes estudos foram efetuadas visitas e entrevistas numa das maiores indústrias de veículos do Brasil a Renault do Brasil no Complexo Airton Senna e como resultado foi possível realizar um estudo de caso viabilizando o projeto e a implementação de um sistema de aproveitamento de biomassa a partir de resíduos de embalagens em substituição ao gás natural trazendo economia, maior eficiência energética e diminuindo a pegada de carbono durante o processo produtivo. O resultado dessa implantação permitiu que a fábrica da Renault do Brasil se tornasse a mais eficiente do grupo em termos de consumo de energia por veículo produzido, conforme pode ser destacado no relatório anual de sustentabilidade apresentado pela empresa em 2020, gerando uma economia no consumo de gás natural de 7,2% na fabricação de veículos de passeio e de 13,9% na fabricação de veículos utilitários, isto no primeiro ano de implementação do novo processo. Este modelo de reaproveitamento de resíduos desenvolvido e implementado com sucesso e ineditismo contribui como inspiração para outras indústrias do mesmo setor e de outros segmentos que tenham problemas similares no consumo de energia e que tragam oportunidades de aproveitamento dos resíduos como recursos energéticos, com pequenas adaptações na solução desenvolvida. |
Abstract: | Enabling sustainable development is one of the main challenges to be overcome by nations and future generations. The planet does not have enough natural resources to maintain the pace of consumption in current standards and at the same time guarantee the quality of life for the population. Therefore, the search for sustainability must occur at all levels and sectors of society, in communities, in services and especially in production and transformation processes. To achieve sustainable development, it is necessary to balance economic, social, and environmental interests with the availability of resources, in addition to fostering new technologies that assist in this process. It is necessary to understand the entire production cycle, from the extraction processes of the raw material to the stages of transformation, use, disposal, and post-disposal of products. This involves the waste generated and the energy resources spent over the entire life cycle. The present thesis demonstrates how the concepts of circular economy can be used to increase industrial energy efficiency. To this end, the study is based on five distinct theoretical perspectives: Material Flow Analysis (AFM), Product Life Cycle (CVP), Symbiosis or Industrial Ecology (EI), Circular Economy (EC) and Energy Efficiency in Industry. To carry out these studies, visits and interviews were carried out in one of the largest vehicle industries in Brazil, Renault do Brasil at the Airton Senna Complex and as a result it was possible to carry out a case study enabling the project and the implementation of a system for using biomass from packaging waste to replace natural gas, saving money, increasing energy efficiency and decreasing the carbon footprint during the production process. The result of this implementation allowed the Renault do Brasil plant to become the most efficient of the group in terms of energy consumption per vehicle produced, as can be highlighted in the annual sustainability report presented by it in 2020, generating savings in natural gas consumption of 7.2% in the manufacture of passenger cars and 13.9% in the manufacture of commercial vehicles, this in the first year of implementation of the new process. This model of reuse of waste, developed and implemented with success and originality, contributes as inspiration for other industries in the same sector and other segments that have similar problems in energy consumption and that bring opportunities for the use of waste as energy resources, with minor adaptations in developed solution. |
Palavras-chave: | Gestão ambiental Economia circular Eficiência energética Aproveitamento de resíduos Simbiose industrial Eco-parques industriais |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Positivo |
Sigla da Instituição: | UP |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/3795 |
Data do documento: | 2021 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese Luciano Carstens.pdf | Tese | 4.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.