Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/391
Tipo: | Tese |
Título: | Oleorresina de duas espécies de Copaifera: isolamento e identificação estrutural de diterpenos e desenvolvimento e validação de método analítico por CLAE-DAD |
Título(s) alternativo(s): | Oleorresina of two species of Copaifera: Isolation and structural identification of diterpens and development and validation of analytical method by CLAE-DAD |
Autor(es): | Souza, Ariana Borges |
Primeiro Orientador: | Veneziani, Rodrigo Cassio Sola |
metadata.dc.contributor.referee1: | Souza, Gustavo Henrique Bianco de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Januário, Ana Helena |
metadata.dc.contributor.referee3: | Contini, Silvia Helena Taleb |
metadata.dc.contributor.referee4: | Pauletti, Patricia Mendonça |
Resumo: | A oleorresina de Copaifera (Fabaceae) é muito utilizada na medicina popular para o tratamento de doenças que acometem os seres humanos. Na literatura, encontrase descritas algumas atividades farmacológicas deste material vegetal, porém, pouco se sabe sobre quais substâncias são responsáveis por tais atividades. Do mesmo modo, não se sabe, se as oleorresinas comerciais são de espécies autênticas, misturas de espécies ou até mesmo se sofreram adulterações, por isso a necessidade de se desenvolver métodos analíticos para atestar a autenticidade de espécies de Copaifera e da oleorresina comercial. Nesse sentido, o objetivo deste estudo, foi investigar o perfil fitoquímico de duas espécies de Copaifera, a C. langsdorffii, que se encontra distribuída em praticamente todo o território brasileiro e a C. oblongifolia, oleorresina não comercial e inédita sob o ponto de vista de investigações químicas e farmacológicas. Objetivou-se ainda, o desenvolvimento e validação de método analítico, para o controle de qualidade de ambas as espécies selecionadas, empregando a cromatografia líquida de alta eficiência. Os metabólitos isolados e identificados por Ressonância Magnética Nuclear de 1H e 13C em OC foram: o óxido de cariofileno, o ácido ent-copálico, o ácido entcaurenóico, o ácido ent-3β-acetóxi-labda-8(17),13-dieno-15-óico, o ácido entagático e o ácido 3β-hidroxi-ent-copálico. Os metabólitos isolados em OCO foram: o ácido coleônico, nunca isolado do gênero de Copaifera; o ácido hardwíckiico e uma substância inédita o ácido ent-7-epoxi-13-labdeno-15-óico. Os estudos analíticos permitiram desenvolver métodos confiáveis e robustos, atendendo satisfatoriamente os parâmetros preconizados pela ANVISA (RE nº899/2003). |
Abstract: | The Copaifera oleoresins (Fabaceae) are usefull in folk medicine for the treatment of several human diseases. The literature describes some pharmacological activities of these natural products, however, very few is known about which compounds are responsible for such activities. Also, it is not known if these commercial oleoresins are obtained from authentic species, mixed especies or even if it was adulterated. For this reason, there is a need to develop new analytical methods to verify the authenticity of commercial oleoresins and the authentic species. In this sense, the aim of such study was to investigate the phytochemical profile of two Copaifera species, C. langsdorffii found along all Brazilian territory, and C. oblongifolia which doesn’t have commercial value but uninvestigated under the chemical and pharmacological view. In addition, this work aimed yet the development and validation of analytical methods for both Copaifera species, using High Performance Liquid Chromatography to determine the concentration of some reference standards. The isolated metabolites from C. langsdorffii (caryophyllene oxide; ent-copalic acid; ent-kaurenoic acid; ent-3β-acetoxy-labda-8(17),13-dien-15- oic acid; agathic acid and 3β-hydroxy-ent-copalic acid) and from C. oblongifolia (coleonic acid, hardwickiic acid and the new diterpene the ent-7-epoxy-13-labden15-oic acid) were identified by 1H and 13C Nuclear Magnetic Resonance. The analytical studies allowed the development of robust and reliable methods and that attend the parameters established by ANVISA (RE nº899/2003). |
Palavras-chave: | Copaifera C. langsdorffii C. oblongifolia diterpenos CLAE-DAD validação ácido ent-7-epoxi-13-labdeno-15-óico |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade de Franca |
Sigla da Instituição: | UNIFRAN |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Doutorado em Ciências |
Citação: | SOUZA, Ariana Borges. Oleorresina de duas espécies de Copaifera: isolamento e identificação estrutural de diterpenos e desenvolvimento e validação de método analítico por CLAE-DAD. Franca, SP, 2015. 126 f. Tese (Doutorado) - Universidade de Franca. 2015. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/391 |
Data do documento: | 30-Jun-2015 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ariana Borges Souza.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.