Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/470
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação do comportamento estrutural e de manutenções de uma via férrea submetida a altas cargas |
Autor(es): | Paiva, Cassiano Mariano Oliveira, Clayton Gomes de Noelli, David Coelho Almeida, Kelvin Gil de |
Primeiro Orientador: | Oliveira Filho, José João Pires de |
Resumo: | O país se encontra num momento de melhorias e evoluções, o que dá início à expectativa de novos investimentos no modal ferroviário. Se tratando de um meio de transporte aonde há exatidões no tempo de deslocamento, grande capacidade de carga e custos relativamente baixos, as manutenções das vias férreas ganham grande importância quando entendemos que quando bem executadas, aumentam os níveis de eficiência e geram diminuição nos custos, o que resulta em maiores lucros e consequentemente desenvolvimento econômico. Foram abordados os modais existentes, a história do modal ferroviário no Brasil, componentes os quais compõem a via férrea, tecnologias inseridas no setor, tipos e metodologias de manutenções existentes e os custos relacionados. No estudo de caso, foram demonstrados em avaliações reais, o comportamento das vias férreas em variadas condições de carga e métodos de manutenções, tendo como resultado a indicação da metodologia mais eficaz nos diferentes processos |
Abstract: | The country is experiencing a moment of improvement and evolution, which starts the expectation of new investments in the railways. It is a means of transport where there is accuracy in travel time, high load capacity and low costs, such as high gain access roads, when we understand that when done well, it increases cost levels and generates costs in the costs, which results in higher profits and consequently economic development. Existing modes, a history of the rail modal in Brazil, components that compose via track, technologies inserted in the sector, types and methods of existing maintenance and related costs will be addressed. They will be demonstrated in actual tests, or behavior of the most varied roads, under loading conditions and maintenance methods |
Palavras-chave: | Ferrovia Manutenção Socaria |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Cidade de São Paulo |
Sigla da Instituição: | UNICID |
Citação: | PAIVA, C. M. et al. Avaliação do comportamento estrutural e de manutenções de uma via férrea submetida a altas cargas. 75 f. Trabalho Conclusão de Curso - Universidade Cidade de São Paulo, São Paulo, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/470 |
Data do documento: | 18-Nov-2019 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil (Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação do comportamento estrutural e de manutenções de uma via férrea submetida a altas cargas.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.