Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/509
Tipo: | Dissertação |
Título: | Estudo computacional das ligações e interações químicas em complexos constituídos por oxocarbonos, pseudo-oxocarbonos e esquaraínas com propriedades espectroscópicas, eletrônicas e ópticas |
Título(s) alternativo(s): | Computational study of chemical bonds and interactions in complexes consisting of oxocarbons, pseudo-oxocarbons and squaraines with spectroscopic, electronic and optical properties |
Autor(es): | Silva, Éder Henrique da |
Primeiro Orientador: | Parreira., Renato Luis Tame |
Resumo: | Os íons oxocarbonos, pseudo-oxocarbonos e esquaraínas possuem uma vasta gama de aplicações importantes devido às suas características espectroscópicas. Além disso, desempenham papel importante na química de coordenação através da complexação com vários cátions metálicos em uma área promissora da química supramolecular. No presente trabalho foram estudados os efeitos estruturais, forças intermoleculares, propriedades eletrônicas e a natureza das ligações químicas em moléculas e complexos constituídos por oxocarbonos, pseudo-oxocarbonos e esquaraínas, visando obter um melhor entendimento dos processos responsáveis pelas propriedades desses materiais. Os estudos foram conduzidos com o uso de métodos ab initio e DFT em conjunção com potenciais efetivos de caroço para o íon Cu(ll). Os estudos da natureza das ligações químicas foram realizados com a utilização do método QTAIM (Quantum Theory of Atoms in Molecules). As investigações a respeito da aromaticidade das estruturas estudadas foram conduzidas por meio de métodos baseados em parâmetros estruturais (HOMA) e magnéticos (NICS). |
Abstract: | The oxocarbons, pseudo-oxocarbons and squaraines have a wide range of important applications because of its spectroscopic characteristics. In addition, they play an important role in coordination chemistry due to their ability to form complexes with various metallic cations in supramolecular chemistry. In this study the structural effects, intermolecular forces, electronic properties and the nature of chemical bonds in molecules and complexes formed by oxocarbonos, pseudo-oxocarbons and esquaraines were studied in order to obtain a better understanding about the processes responsible for the properties of these materials. The computational calculations were performed with the use of DFT and ab initio methods in conjunction with effective core potentials (ECP) for the Cu(ll) ion. The nature of the chemical bonds was investigated using the QTAIM (Quantum Theory of Atoms in Molecules) theory. The changes in the aromaticity of the studied structures were evaluated by methods based on structural (HOMA - Harmonic Oscillator Model of Aromaticity) and magnetic parameters (NICS - Nucleus-independent chemical shifts). |
Palavras-chave: | Química teórica Oxocarbonos Pseudo-oxocarbonos Aromaticidade Efeitos eletrônicos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade de Franca |
Sigla da Instituição: | UNIFRAN |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Mestrado em Ciências |
Citação: | SILVA, Éder Henrique da. 'Estudo computacional das ligações e interações químicas em complexos constituídos por oxocarbonos, pseudo-oxocarbonos e esquaraínas com propriedades espectroscópicas, eletrônicas e ópticas'. Franca, SP, 2015. 122 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Universidade de Franca. 2015. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/509 |
Data do documento: | 2015 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eder Henrique da Silva.pdf | 3.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.