Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/535
Tipo: | Dissertação |
Título: | A percepção de qualidade de vida pelos idosos da Universidade Aberta para Maturidade - UNABEM - UEMG/Passos-MG |
Título(s) alternativo(s): | Quality of life perception by UNABEM (Open University for Maturity) elderly people |
Autor(es): | Peixoto, Nádia |
Primeiro Orientador: | Bittar, Cléria Maria Lobo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Lemos, Marisa da Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Tonello, Maria Georgina Marques |
Resumo: | A longevidade é realidade que precisa ser considerada com relevância por todos os segmentos da sociedade, uma vez que a população de idosos tem crescido vertiginosamente na pirâmide social. As universidades para maturidade têm sido fator importante para a promoção de saúde dos idosos inseridos em programas de convivência. O presente estudo objetivou avaliar a percepção sobre a qualidade de vida, de idosos participantes da Universidade Aberta para Maturidade (UNABEM), no município de Passos, Minas Gerais, Brasil. Trata-se de um estudo quali-quantitativo, descritivo, com delineamento transversal. A amostra foi constituída por 90 idosos, sendo 75 do sexo feminino e 15 do sexo masculino. Os instrumentos utilizados foram: questionário sociodemográfico com as variáveis: sexo, faixa etária, estado civil, escolaridade, moradia, renda e religião, e os questionários WHOQOL - bref e WHOQOL - old, ambos desenvolvidos pelo grupo de estudos em qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde, traduzidos e validados no Brasil. O tratamento estatístico foi realizado por análise descritiva e inferencial, contrastando os diferentes subgrupos que foram constituídos em função das variáveis intervenientes consideradas. Para essas análises o nível de significância pré-fixado foi de 5 % (α = 0,05). A análise de dados indicou que os idosos participantes da UNABEM em sua maioria é do sexo feminino, ambos os sexos apresentaram faixa etária entre 60-69 anos; casados, com escolaridade referente ao Ensino Médio Completo; moravam com seus familiares, aferiam renda entre um e dois salários mínimos e eram católicos. A maioria dos idosos percebeu sua qualidade de vida como "muito boa" ou "boa" e estavam satisfeitos com sua saúde. O domínio Relações Sociais (WHOQOL - bref) e a faceta Participação Social (WHOQOL - old) foram os que obtiveram maior pontuação em relação à percepção da qualidade de vida. O domínio Meio Ambiente (WHOQOL - bref) e a faceta Morte e Morrer (WHOQOL - old), foram os de menor pontuação em relação à percepção da qualidade de vida. Os 90 participantes foram reagrupados em subgrupos - segundo as variáveis do questionário sociodemográfico, com a finalidade de comparar os resultados deste com os obtidos em cada domínio e faceta dos questionários WHOQOL - bref e WHOQOL - old. Obtiveram escores mais altos estatisticamente significantes: os idosos de ambos os sexos, entre 70-79 anos nos domínios Relações Sociais e Meio Ambiente em comparação aos idosos entre 60-69 anos; os viúvos no domínio Físico e na faceta Autonomia, em relação aos casados. Os idosos com Ensino Médio Completo no domínio Físico, em relação aos idosos com Ensino Fundamental Completo; e em relação ao Ensino Fundamental Incompleto, no domínio Psicológico e no escore Total. Os idosos que moravam sozinhos, no domínio Físico e no escore Total, em relação aos que moravam com companheiro(a); os idosos que moravam com familiares no escore Total e na faceta Autonomia, em relação aos que moravam com companheiro(a). Idosos que apresentaram renda acima de três salários mínimos, no domínio Meio Ambiente, em relação aos idosos com renda de três salários mínimos. Finalmente os participantes do sexo masculino nos domínios Físico, Psicológico e na faceta Morte e Morrer. Pode-se concluir que idosos participantes da UNABEM tinham melhor percepção de qualidade de vida relacionada aos aspectos sociais e consideravam o envelhecimento ativo um aspecto importante para a qualidade de vida |
Abstract: | Longevity is a reality that needs to be considered with relevance for all segments of society, once the elderly population has grown dramatically in the social pyramid. Maturity university programs have been an important factor in health promotion of elderly inserted into living programs. This study aimed at knowing the perceptions about quality of life of elderly participants of an Open University for Maturity (Universidade Aberta para Maturidade - UNABEM) in Passos, Minas Gerais, Brazil. It is a quali-quantitative, descriptive study with cross-sectional design. The sample consisted of 90 elderly, being 75 female and 15 male. The instruments used were: a socio-demographic questionnaire with gender, age, marital status, education, housing, income and religion variables, and the questionnaires WHOQOL - bref and WHOQOL- old, both developed by the group of studies of quality of life in the World Health Organization, translated and validated in Brazil. Statistical analysis data were performed by descriptive analysis. The significance level was set at 5% (α = 0.05). The data analysis indicated that the participants of UNABEM, are mostly female, but both sexes aging 60 to 69 years old; married, with a high school level education. Most of them lived with their families, with income between one and two national minimum wages and were Catholics. The participants saw their quality of life as "very good" or "good" and are satisfied with their health. The Social Relations domain (WHOQOL - bref) and the Social Participation facet (WHOQOL - old) are the ones that achieved higher scores in relation to the perception of quality of life. The Environment domain (WHOQOL - bref) and Death and Dying facet (WHOQOL - old) were the lowest score in relation to the perception of quality of life. In order to identify the statistically significant difference of socio-demographic variables on the perception of quality of life, the 90 participants were grouped again forming subgroups and compared regarding the scores in each domain and facet. They had statistically significant higher scores: elderly participants of both sexes aging 70 to 79 in the Environment and Social relation Domains compared to those aging 60 to 69 years old; the widowers in the physical and autonomy domains compared to the married ones. The elderly who completed high school in the physical domain compared to the elderly who completed junior high school and compared to those who had not finished junior high school in the psychological domain and in the total score. The elderly who live alone in the physical and in the total score compared to those who had a partner; the elderly who live with their families in the total and autonomy domain compared to those who lived with a partner. Elderly participants who earned more than three minimum wages, in the Environment domain, compared to those who earn three minimum wages. Finally, the male participants in the Physical and Psychological domains and Death and Dying facets. It is concluded that the elderly participating at UNABEM had a better perception of a quality of life regarding the social aspects and considered the active aging an important aspect to the quality of life. |
Palavras-chave: | Promoção de saúde - Idosos Idoso - Qualidade de vida WHOQOL - Bref WHOQOL - Old |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade de Franca |
Sigla da Instituição: | UNIFRAN |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Mestrado em Promoção de Saúde |
Citação: | PEIXOTO, Nádia. A percepção de qualidade de vida pelos idosos da Universidade Aberta para Maturidade - UNABEM - UEMG/Passos-MG. Franca, SP, 2015. 74 f. Dissertação (Mestrado em Promoção de Saúde) - Universidade de Franca. 2015. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/535 |
Data do documento: | 19-Ago-2015 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Promoção de Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nadia Peixoto.pdf | 701.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.