Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/826
Tipo: | Dissertação |
Título: | Estudo das propriedades magnéticas de matrizes de sílica e titânia dopadas com manganês através do método sol-gel |
Título(s) alternativo(s): | Study of the magnetic properties of matrices of silica and titania doped with manganese using the sol-gel method |
Autor(es): | Silveira, João Matheus de Oliveira |
Primeiro Orientador: | Nassar, Eduardo José |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva Filho, Antonio Carlos da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Mello., César Alexandre |
Resumo: | A busca por materiais que suportem as inúmeras condições impostas aos dispositivos eletrônicos de computadores e outros sistemas, vem se tornando cada vez mais intensa. Desta forma, materiais sensíveis a campos magnéticos variáveis e resistentes a bruscas variações de temperaturas estão sendo bastante almejados. Diversos métodos para preparação de amostras vêm sendo utilizados, sendo a grande maioria deles baseados em sistemas mecânicos de mistura e geralmente realizados em temperaturas significativamente altas. O método sol-gel, por permitir um controle direto a todas as suas etapas, se mostra bastante promissor. Matrizes de óxido de silício e de óxido de titânio foram dopadas com cloreto de manganês de modo a se obter materiais com fase paramagnética, sendo esta identificada a partir de resultados oriundos de relações entre a susceptibilidade magnética e a temperatura, obtidas através de medidas feitas em um magnetômetro de supercondução de interferência quântica “Superconducting Quantum Interferometer Device” (SQUID), que, por sua vez, apresenta grande sensibilidade a campos magnéticos de baixas intensidades, e realiza medidas a temperaturas significativamente baixas. Palavras-chave: spin; método sol-gel; paramagnetismo; magnetometria SQUID. |
Abstract: | The search for materials that support the many conditions imposed on electronic devices for computers and other systems, come to turning more and more intense. This way, materials sensitive to variables magnetic fields, resistant to abrupt variations of temperatures are being quite longed for. Several methods for preparation of samples have been used. Their great majority is based on mechanical systems of mixture and usually accomplished in temperatures significantly discharges. The sol-gel method, for allowing a direct control to all their stages, appears very promising. Matrices of silicon oxide and titanium oxide were doped with chloride of manganese to get materials with paramagnetic phase, being this identified from results originating from relationships between the magnetic susceptibility and the temperature, obtained through measures done and in a superconducting quantum interferometer device (SQUID) that, presents a big sensibility to magnetic fields of low intensities for temperature. Key words: spin; sol-gel method; paramagnetism; SQUID magnetometry. |
Palavras-chave: | Spin Método sol-gel Paramagnetismo Magnetometria SQUID |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA INORGANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade de Franca |
Sigla da Instituição: | UNIFRAN |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Mestrado em Ciências |
Citação: | SILVEIRA, João Matheus de Oliveira. Estudo das propriedades magnéticas de matrizes de sílica e titânia dopadas com manganês através do método sol-gel. Franca, 2009. 106 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Universidade de Franca. 2009. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/826 |
Data do documento: | 24-Jun-2009 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOAO MATHEUS DE OLIVEIRA SILVEIRA.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.