Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-6 de 6.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
11-Jun-2019 | Base Nacional Comum Curricular: uma reflexão sobre a formação continuada de docentes que ensinam matemática nos anos finais do Ensino Fundamental | Paiva, Antônia Vanda de | Dissertação |
14-Mar-2019 | O uso de tecnologias móveis no ensino de frações para alunos do ensino fundamental nos anos finais. | Nascimento, Edvaldo Lopes do | Dissertação |
15-Fev-2019 | Problem-Based Learning e educação a distância: uma proposta para a educação estatística no ensino superior | Silva, Josney Freitas | Tese |
6-Dez-2019 | Recursos da tecnologia da informação e comunicação no ensino da estatística: o GeoGebra. | Souza, Ricardo Fernando de | Dissertação |
4-Abr-2019 | O ensino da álgebra no 8º ano do ensino fundamental: compreendendo algumas das dificuldades apresentadas pelos alunos por meio da análise da resolução de exercícios | Souza, Sandra Brito de | Dissertação |
11-Set-2019 | Utilização do enfoque CTS em cursos de engenharia com vistas à formação cidadã | Pinto, Valdir Rogério Corrêa | Dissertação |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Tipo de Documento
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital