Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
2016 | Fatores associados à epidemiologia da esquistossomose em Minas Gerais: distribuição temporal e espacial entre 2007 e 2014 | Silva, José de Paula | Tese |
10-Nov-2017 | Formação em promoção de saúde: motivações, dificuldades e recompensas | Ferreira, Sara Regina | Tese |
13-Set-2017 | Variáveis socioeconômicas: promoção de saúde e indicadores epidemiológicos de tuberculose e do vírus da imunodeficiência humana | Larroque, Mônica Mussolini | Tese |
2-Ago-2016 | Uma abordagem ao conhecimento sobre os portadores da doença de chagas e os agentes comunitários de saúde | Amâncio, Natália de Fátima Gonçalves | Tese |
3-Mar-2017 | Determinantes sociais de saúde relacionados à epidemiologia da tuberculose: subsídios para reorientar os serviços de saúde | Baldan, Sueli Santiago | Tese |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Data de Publicação
Tipo de Acesso