Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
2019 | Avaliação do efeito local do paratormônio e da vitamina d no crescimento ósseo vertical guiado | Reisdoerfer, Gisele | Tese |
2019 | Estudo da influência do L-PRP no reparo ósseo e desenvolvimento medular por análise da imunoexpressão de proteínas e marcadores moleculares | Göhringer, Isabella | Tese |
2019 | Efeito do alendronato no desenvolvimento da face: um estudo histométrico e imunohistoquímico | Gomes, Shaiene Patricia | Tese |
2018 | Avaliação de contato osso-implante (BIC) e fração de área ocupada por osso (BAFO) em parafusos metálicos tratados em aplicação única com paratormônio e hormônio do crescimento em três diferentes volumes | Grossi, João Ricardo Almeida | Tese |
2017 | Análise da imunoexpressão do TGF-β1 e BMP-2 no desenvolvimento craniofacial e femoral de ratos neonatos tratados e não tratados com alendronato | Vieira, Juliana de Souza | Tese |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Data de Publicação
Tipo de Acesso