Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-7 de 7.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
23-Fev-2017 | Obtenção de matrizes de óxido de nióbio contendo íons Ln3+ (Ln3+= La, Tb e Eu) pelo processo sol gel | Sverzut, Lacyr João | Tese |
10-Fev-2017 | Síntese e caracterização de vanadato de ítrio contendo íons Nd3+ a partir do processo Sol Gel | Tanaka, Julio Tadashi | Tese |
24-Fev-2017 | Utilização do processo sol-gel na obtenção de luminóforos à base de nióbio e íons TR³+ (TR³+=Y³+, La³+, Gd³+ e Eu³+) | Massarotto, Wagner Luis | Tese |
16-Dez-2013 | Estudo de adsorção de íons crômio em bentonita aminofuncionalizada | Gilberto, Thales Jati | Tese |
30-Abr-2015 | Obtenção de sílica mesoporosa utilizando óleos naturais como agentes modificadores de estruturas | Perez, José Luiz | Tese |
2010 | Preparação e caracterização de materiais híbridos à base de sílica e de caulinita para diferentes aplicações | Ribeiro, Lilian Rodrigues Ávila | Tese |
24-Nov-2014 | Síntese e caracterização da matriz Nb2O5:La3+ , Eu3+ , obtida pelo processo sol-gel não-hidrolítico | Matias, Carlos Roberto | Tese |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Data de Publicação
Tipo de Acesso